Prakiraan Cuaca Jawa Timur 24 November 2025: Hujan Merata, Kota Batu Berpotensi Hujan Petir
GARDAJATIM.COM:Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di wilayah Jawa Timur pada Senin (24/11/2025) didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir. 
BMKG Imbau Warga Waspada Saat Beraktivitas di Luar Ruangan | Senin 24 November 2025 | Foto : Ilustrasi
Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan.
BMKG menyampaikan, informasi cuaca penting untuk mendukung kesiapan warga di tengah musim hujan yang mulai aktif di sejumlah daerah. Peralatan pendukung seperti jas hujan, topi, atau payung diimbau untuk selalu disiapkan ketika bepergian.
Cuaca di Jawa Timur pada hari ini diperkirakan berada pada rentang suhu 17 hingga 32 derajat Celsius, dengan kelembapan cukup tinggi.
Berikut prakiraan cuaca lengkap di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur:
1. Pacitan: Berawan | 21–28°C | 69–99%
2. Ponorogo: Berawan | 22–31°C | 63–90%
3. Trenggalek: Berawan | 20–29°C | 68–97%
4. Tulungagung: Berawan | 22–31°C | 62–96%
5. Blitar: Berawan | 22–30°C | 69–96%
6. Kediri: Hujan Ringan | 24–31°C | 64–92%
7. Malang: Hujan Ringan | 21–28°C | 65–97%
8. Lumajang: Berawan | 22–29°C | 71–94%
9. Jember: Berawan | 23–30°C | 65–96%
10. Banyuwangi: Hujan Ringan | 23–31°C | 67–97%
11. Bondowoso: Berawan | 22–28°C | 68–93%
12. Situbondo: Hujan Ringan | 23–29°C | 76–95%
13. Probolinggo: Berawan | 23–31°C | 57–92%
14. Pasuruan: Berawan | 22–29°C | 68–94%
15. Sidoarjo: Hujan Ringan | 24–32°C | 64–97%
16. Mojokerto: Hujan Ringan | 23–30°C | 67–96%
17. Jombang: Hujan Ringan | 24–31°C | 63–92%
18. Nganjuk: Berawan | 23–31°C | 66–94%
19. Madiun: Hujan Ringan | 22–33°C | 68–94%
20. Magetan: Hujan Ringan | 22–28°C | 65–92%
21. Ngawi: Hujan Ringan | 22–30°C | 72–94%
22. Bojonegoro: Hujan Ringan | 23–31°C | 69–98%
23. Tuban: Hujan Ringan | 23–30°C | 69–98%
24. Lamongan: Hujan Ringan | 24–31°C | 62–96%
25. Gresik: Hujan Ringan | 25–30°C | 68–91%
26. Bangkalan: Hujan Ringan | 24–30°C | 70–98%
27. Sampang: Hujan Ringan | 23–29°C | 74–98%
28. Pamekasan: Hujan Ringan | 23–29°C | 75–96%
29. Sumenep: Hujan Ringan | 24–30°C | 75–97%
30. Kota Kediri: Hujan Ringan | 23–31°C | 64–93%
31. Kota Blitar: Hujan Ringan | 22–30°C | 67–96%
32. Kota Malang: Hujan Ringan | 20–27°C | 70–98%
33. Kota Probolinggo: Hujan Ringan | 24–32°C | 69–93%
34. Kota Pasuruan: Udara Kabur | 24–32°C | 67–96%
35. Kota Mojokerto: Hujan Ringan | 24–32°C | 62–95%
36. Kota Madiun: Berawan | 23–31°C | 63–94%
37. Kota Surabaya: Hujan Ringan | 24–31°C | 67–95%
38. Kota Batu: Hujan Petir | 17–21°C | 82–99%
BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memantau pembaruan cuaca melalui kanal resmi guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrem di wilayah Jawa Timur.
Editor : Redaksi
(el)